网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041616 | 31970s | 杀小双 | ||
114041615 | 23:55 | 2 + 4 + 0 = 06 | 杀大双 | 对 |
114041614 | 23:51 | 8 + 8 + 3 = 19 | 杀小双 | 对 |
114041613 | 23:46 | 4 + 4 + 4 = 12 | 杀小单 | 对 |
114041612 | 23:41 | 3 + 7 + 9 = 19 | 杀小双 | 对 |
114041611 | 23:36 | 9 + 5 + 7 = 21 | 杀大双 | 对 |
114041610 | 23:31 | 9 + 4 + 5 = 18 | 杀小双 | 对 |
114041609 | 23:27 | 8 + 4 + 5 = 17 | 杀大单 | 错 |
114041608 | 23:20 | 9 + 7 + 0 = 16 | 杀小双 | 对 |
114041607 | 23:16 | 1 + 1 + 3 = 05 | 杀小单 | 错 |
114041606 | 23:11 | 6 + 5 + 6 = 17 | 杀小双 | 对 |
114041605 | 23:05 | 6 + 4 + 7 = 17 | 杀大双 | 对 |
114041604 | 23:01 | 3 + 9 + 0 = 12 | 杀大单 | 对 |
114041603 | 22:56 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀大单 | 错 |
114041602 | 22:51 | 0 + 6 + 7 = 13 | 杀小双 | 对 |
114041601 | 22:47 | 9 + 2 + 8 = 19 | 杀小单 | 对 |
114041600 | 22:42 | 4 + 4 + 9 = 17 | 杀大双 | 对 |
114041599 | 22:36 | 7 + 5 + 2 = 14 | 杀小双 | 对 |
114041598 | 22:31 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀大单 | 对 |
114041597 | 22:25 | 7 + 9 + 8 = 24 | 杀大单 | 对 |
114041596 | 22:21 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041615 | 06 | 小 | 双 | ||
114041614 | 19 | 大 | 单 | ||
114041613 | 12 | 小 | 双 | ||
114041612 | 19 | 大 | 单 | ||
114041611 | 21 | 大 | 单 | ||
114041610 | 18 | 大 | 双 | ||
114041609 | 17 | 大 | 单 | ||
114041608 | 16 | 大 | 双 | ||
114041607 | 05 | 小 | 单 | ||
114041606 | 17 | 大 | 单 | ||
114041605 | 17 | 大 | 单 | ||
114041604 | 12 | 小 | 双 | ||
114041603 | 21 | 大 | 单 | ||
114041602 | 13 | 小 | 单 | ||
114041601 | 19 | 大 | 单 | ||
114041600 | 17 | 大 | 单 | ||
114041599 | 14 | 大 | 双 | ||
114041598 | 13 | 小 | 单 | ||
114041597 | 24 | 大 | 双 | ||
114041596 | 10 | 小 | 双 | ||
114041595 | 10 | 小 | 双 | ||
114041594 | 10 | 小 | 双 | ||
114041593 | 14 | 大 | 双 | ||
114041592 | 11 | 小 | 单 | ||
114041591 | 14 | 大 | 双 | ||
114041590 | 11 | 小 | 单 | ||
114041589 | 14 | 大 | 双 | ||
114041588 | 17 | 大 | 单 | ||
114041587 | 08 | 小 | 双 | ||
114041586 | 15 | 大 | 单 | ||
114041585 | 11 | 小 | 单 | ||
114041584 | 16 | 大 | 双 | ||
114041583 | 09 | 小 | 单 | ||
114041582 | 09 | 小 | 单 | ||
114041581 | 18 | 大 | 双 | ||
114041580 | 12 | 小 | 双 | ||
114041579 | 18 | 大 | 双 | ||
114041578 | 09 | 小 | 单 | ||
114041577 | 12 | 小 | 双 | ||
114041576 | 13 | 小 | 单 | ||
114041575 | 16 | 大 | 双 | ||
114041574 | 11 | 小 | 单 | ||
114041573 | 19 | 大 | 单 | ||
114041572 | 08 | 小 | 双 | ||
114041571 | 15 | 大 | 单 | ||
114041570 | 11 | 小 | 单 | ||
114041569 | 06 | 小 | 双 | ||
114041568 | 13 | 小 | 单 | ||
114041567 | 17 | 大 | 单 | ||
114041566 | 14 | 大 | 双 |
50期内,06共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出11 |